Centro | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos |
---|---|
Distribución de créditos |
|
Especialidades |
|
Primer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Cálculo | Troncal | 6 | |
Fundamentos de Informática | Troncal | 6 | |
Fundamentos de Ingeniería Gráfica | Troncal | 6 | |
Geología | Troncal | 6 | |
Álgebra Lineal y Geometría | Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Ciencia y Tecnología de Materiales | Obligatoria | 6 | |
Estadística | Troncal | 6 | |
Física | Troncal | 6 | |
Geometría Diferencial | Troncal | 6 | |
Organización y Gestión de Empresas de Ingeniería | Troncal | 6 |
Segundo curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Electrotecnia | Obligatoria | 6 | |
Ingeniería Geomática, Sistemas de Información Geográfica y Topografía | Obligatoria | 6 | |
Mecánica del Suelo y Rocas | Obligatoria | 4.50 | |
Mecánica en la Ingeniería | Troncal | 9 | |
Métodos Numéricos | Obligatoria | 4.50 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo | Obligatoria | 3 | |
Hidráulica e Hidrología | Obligatoria | 7.50 | |
Ingeniería Gráfica Asistida por Ordenador | Obligatoria | 6 | |
Planificación Territorial y Urbana | Obligatoria | 6 | |
Teoría de Estructuras | Obligatoria | 7.50 |
Menciones
Construcciones Civiles
Créditos necesarios para obtener la mención: 36
Hidrología
Créditos necesarios para obtener la mención: 36
Transportes y Servicios Urbanos
Créditos necesarios para obtener la mención: 36