Centro | |
---|---|
Distribución de créditos |
|
Especialidades |
|
Primer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Cálculo I | Troncal | 6 | |
Fundamentos Físicos y Tecnológicos | Troncal | 6 | |
Fundamentos de Programación | Troncal | 6 | |
Geometría I | Troncal | 6 | |
Tecnología y Organización de Computadores | Troncal | 6 | |
Álgebra I | Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Cálculo II | Troncal | 6 | |
Estadística Descriptiva e Introd a la Probabilidad | Troncal | 6 | |
Fundamentos del Software | Troncal | 6 | |
Geometría II | Troncal | 6 | |
Metodología de la Programación | Troncal | 6 | |
Métodos Numéricos I | Obligatoria | 6 |
Segundo curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis Matemático I | Obligatoria | 6 | |
Estructura de Computadores | Obligatoria | 6 | |
Estructura de Datos | Obligatoria | 6 | |
Geometría III | Obligatoria | 6 | |
Sistemas Operativos | Obligatoria | 6 | |
Topología I | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Algorítmica | Obligatoria | 6 | |
Análisis Matemático II | Obligatoria | 6 | |
Arquitectura de Computadores | Obligatoria | 6 | |
Lógica y Métodos Discretos | Troncal | 6 | |
Modelos Matemáticos I | Obligatoria | 6 | |
Programación y Diseño Orientado a Objetos | Obligatoria | 6 |
Tercer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Ecuaciones Diferenciales I | Obligatoria | 6 | |
Fundamentos de Bases de Datos | Obligatoria | 6 | |
Fundamentos de Redes | Obligatoria | 6 | |
Modelos de Computación | Obligatoria | 6 | |
Probabilidad | Obligatoria | 6 | |
Sistemas Concurrentes y Distribuidos | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Fundamentos de Ingeniería del Software | Obligatoria | 6 | |
Ingeniería de Servidores | Obligatoria | 6 | |
Inteligencia Artificial | Obligatoria | 6 | |
Métodos Numéricos II | Obligatoria | 6 | |
Variable Compleja I | Obligatoria | 6 | |
Álgebra II | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Análisis Funcional | Obligatoria | 6 | |
Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Obligatoria | 6 | |
Inferencia Estadística | Obligatoria | 6 | |
Informática Gráfica | Obligatoria | 6 | |
Topología II | Obligatoria | 6 | |
Álgebra III | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Curvas y Superficies | Obligatoria | 6 | |
Ecuaciones Diferenciales II | Obligatoria | 6 | |
Modelos Matemáticos II | Obligatoria | 6 |
Quinto curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Ingeniería, Empresa y Sociedad | Troncal | 3 | |
Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 18 |