<=Atrás | ||||||||||
Coloreados | ||||||||||
DEBILMENTE O NO PLEOCROICOS |
fuertemente anisótropos |
Cubanita | F 05 | CuFe2S3 |
||||||
enargita | Cu3AsS4 |
|||||||||
millerita | NiS |
|||||||||
Niquelina | F 06 | NiAs |
||||||||
Pirrotina | F 07 | Fe1-xS |
||||||||
moderadamente anisótropos |
Bornita | F 08 | Cu5FeS4 |
G03 | ||||||
Calcopirita | F 09 | CuFeS2 |
||||||||
débilmente anisótropos o isótropos |
Bornita | F 10 | Cu5FeS4 |
G04 | ||||||
Bravoita | F 11 | (Ni,Fe)S2 |
||||||||
carrolita | Cu(Co,Ni)2S4 |
|||||||||
Calcopirita | F 12 | CuFes2 |
||||||||
Cobre | F 13 | Cu |
||||||||
Digenita | F 14 | Cu9S5 |
||||||||
Oro/electrum | F 15 | Au/aleación
Au-Ag |
||||||||
Linneita | F 16 | CoCo2S4 |
||||||||
Pentlandita | F 17 | (Fe,Ni)9S8 |
||||||||
Pirita | F 18 | FeS2 |
||||||||
Ulvoespinela | F 19 | TiFe2O4 |