Plan de Estudios
Planes de Estudio
Universidad de Granada
LICENCIADO EN FILOLOGÍA ESLAVA
Relación de Materias Troncales
(Primer Ciclo)
Materias Troncales | Asignatura | Creditos teóricos | Creditos prácticos | Situación |
INTRODUCCIÓN A LAS LITERATURA ESLAVAS | INTRODUCCIÓN A LAS LITERATURAS ESLAVAS | 6 | 3 | - |
LENGUA ESPAÑOLA | LENGUA ESPAÑOLA | 6 | 3 | - |
LENGUA RUSA | LENGUA RUSA I | 6 | 3 | - |
LENGUA RUSA II | 6 | 3 | - | |
LINGÜÍSTICA | LINGÜÍSTICA | 6 | 3 | - |
SEGUNDA LENGUA ESLAVA | SEGUNDA LENGUA ESLAVA (CHECO) | 4 | 8 | - |
SEGUNDA LENGUA ESLAVA (POLACO) | 4 | 8 | - | |
TEORÍA DE LA LITERATURA | TEORÍA DE LA LITERATURA | 6 | 3 | - |
Relación de Materias Troncales
(Segundo Ciclo)
Materias Troncales | Asignatura | Creditos teóricos | Creditos prácticos | Situación |
GRAMÁTICA RUSA | GRAMÁTICA RUSA | 6 | 6 | - |
HISTORIA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ESLAVOS | HISTORIA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ESLAVOS | 6 | 3 | - |
LINGÜÍSTICA ESLAVA | LINGÜÍSTICA ESLAVA | 6 | 3 | - |
LITERATURA DE LA SEGUNDA LENGUA ESLAVA | LITERATURA DE LA SEGUNDA LENGUA ESLAVA (CHECO) | 6 | 3 | - |
LITERATURA DE LA SEGUNDA LENGUA ESLAVA (POLACO) | 6 | 3 | - | |
LITERATURA RUSA | LITERATURA RUSA I | 6 | 3 | - |
LITERATURA RUSA II | 6 | 3 | - |
Significado de situación (Curso 2007/2008): H : Asignaturas sin matricula ni docencia. E : Asignaturas sin docencia pero con derecho a matricula y examen. - : Asignaturas con docencia y examen. |
Relación de Materias Obligatorias
(Primer Ciclo)
Asignatura | Creditos teóricos | Creditos prácticos | Situación |
ESLAVO ANTIGUO | 5 | 4 | - |
RUSO HABLADO I | 4 | 8 | - |
RUSO HABLADO II | 4 | 8 | - |
Relación de Materias Obligatorias
(Segundo Ciclo)
Asignatura | Creditos teóricos | Creditos prácticos | Situación |
GRAMÁTICA HISTÓRICA DE LA LENGUA RUSA | 4 | 2 | - |
LENGUA RUSA III | 6 | 3 | - |
LITERATURA COMPARADA DE LAS LENGUAS ESLAVAS | 4 | 2 | - |
Significado de situación (Curso 2007/2008): H : Asignaturas sin matricula ni docencia. E : Asignaturas sin docencia pero con derecho a matricula y examen. - : Asignaturas con docencia y examen. |
Relación de Materias Optativas
(Primer y Segundo Ciclo)
Asignatura | Creditos teóricos | Creditos prácticos | Situación |
BÚLGARO I | 3 | 6 | H |
BÚLGARO II | 3 | 6 | - |
CHECO HABLADO I | 4 | 8 | - |
CHECO HABLADO II | 4 | 8 | - |
DIALECTOLOGÍA DE LA LENGUA RUSA | 4 | 2 | - |
DIDÁCTICA DE LA LENGUA RUSA | 5 | 4 | - |
ESTILÍSTICA LINGÜÍSTICA DE LA LITERATURA RUSA | 4 | 2 | H |
ESTILÍSTICA PRÁCTICA DE LA LENGUA RUSA | 3 | 3 | - |
FILOSOFÍA RUSA | 4 | 2 | H |
FONÉTICA Y FONOLOGÍA DE LA LENGUA RUSA | 3 | 3 | - |
FUENTES LITER. SOBRE RELACIONES BIZANCIO Y ESLAVOS | 4 | 2 | - |
GRAMÁTICA COMPARADA DE LAS LENGUAS ESLAVAS | 8 | 4 | - |
GRAMÁTICA COMPARADA DE LAS LENGUAS RUSA Y ESPAÑOLA | 4 | 2 | - |
HISTORIA DE LA LITER. CONTEMP. EN LENGUA RUSA | 8 | 4 | - |
HISTORIA DE RUSIA | 4 | 2 | - |
INTRODUCCIÓN A LA FILOLOGÍA ESLAVA | 4 | 2 | - |
INTRODUCCIÓN AL FOLCLORE DE LOS PUEBLOS ESLAVOS | 4 | 2 | H |
LITERATURA BÚLGARA | 6 | 3 | - |
LITERATURA SERBIA Y CROATA | 6 | 3 | - |
LITERATURA UCRANIANA | 6 | 3 | - |
POLACO HABLADO I | 4 | 8 | - |
POLACO HABLADO II | 4 | 8 | - |
PRÁCTICAS DE LENGUA CHECA | 3 | 6 | H |
PRÁCTICAS DE LENGUA POLACA | 3 | 6 | H |
PRÁCTICAS DE LENGUA RUSA | 2 | 4 | - |
SERBOCROATA I | 3 | 6 | - |
SERBOCROATA II | 3 | 6 | - |
TEXTOS LITERARIOS CHECOS | 4 | 2 | H |
TEXTOS LITERARIOS POLACOS | 4 | 2 | H |
UCRANIANO I | 3 | 6 | - |
UCRANIANO II | 3 | 6 | H |
Significado de situación (Curso 2007/2008): H : Asignaturas sin matricula ni docencia. E : Asignaturas sin docencia pero con derecho a matricula y examen. - : Asignaturas con docencia y examen. |
Datos Generales de la Titulacion
Publicado el 13/11/2000 | ||
Enseñanza de | Estructura Global | Carga Lectiva |
Primer y Segundo Ciclo | 3+2 Cursos | 300.0 |
Distribución de Créditos por Ciclo
Ciclo | Materias Troncales | Asignaturas Obligatorias | Asignaturas Optativas | Asignaturas Libre Configuración | Trabajo Fin de Carrera |
Primer Ciclo | 66.0 | 33.0 | 63.0 | 18.0 | 0.0 |
Segundo Ciclo | 54.0 | 21.0 | 33.0 | 12.0 | 0.0 |
Total | 120.0 | 54.0 | 96.0 | 30.0 | 0.0 |